相關(guān)文章
簡(jiǎn)要描述:用于做各種金屬材料和非金屬材料及構(gòu)件的拉伸、壓縮、彎曲及剪切試驗(yàn),采用油缸下置式,高度低,重量輕。配套鋼絞線(xiàn)夾具后,可用于鋼絞線(xiàn)試驗(yàn)
型號(hào)規(guī)格 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B | |
zui大試驗(yàn)力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
示值相對(duì)誤差zui大允許值 | ±1% | |||||
顯示方式 | 液晶顯示LCD | |||||
分辨率(kN) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
zui大拉伸空間(mm) | 560 | 620 | 690 | 620 | 700 | |
zui大壓縮空間(mm) | 530 | 550 | 620 | 580 | 600 | |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ6~Φ22 | Φ10~Φ32 | Φ13~Φ40 | Φ14~Φ45 | Φ20~Φ70 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~15 | 0~30 | 0~40 | 0~50 | |
彎曲支點(diǎn)zui大間距(mm) | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | |
兩側(cè)支柱間距(mm) | 460 | 495 | 570 | 600 | 580 | |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW) | 1.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 5.5 | |
電源電壓(V) | 50Hz~60Hz/380V | |||||
外形尺寸(mm) | 主機(jī) | 700×450×1780 | 800×500×1950 | 950×630×2265 | 980×650×2220 | 1200×850×2900 |
測(cè)控箱 | 620×480×1135 | |||||
凈重(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3300 | 5000 |
手機(jī)
微信掃一掃